| No | Jenis Rombel | Tingkat | Nama Rombel | Kurikulum | Nama PTK | NUPTK | PTK Induk | Kepegawaian | Nama Matpel | Kode Matpel | JJM | Jml Siswa | Tgl SK Mengajar | SK Mengajar | Status di Kurikulum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Heronimus Aloysius Pulu | Induk | GTY/PTY | Prakarya | 600070000 | 2 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 2 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Yustina Ia,S.Pd | Induk | GTY/PTY | Bahasa Indonesia | 300110000 | 6 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 3 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Lukas Tena Wowa, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 31 | 2018-01-04 | SSmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 4 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Yuliana Fono, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 401200000 | 4 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 5 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Dra.Bate Paulina | 6245738641300013 | Induk | PNS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 401100000 | 5 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 6 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Ana Susanti Kae, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 3 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 7 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Ignatius Emanuel Ama Wawa | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Agama Katholik dan Budi Pekerti | 100013010 | 3 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 8 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Seravina Maretina Fendo Wea Servin Ngao, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Matematika (Umum) | 401000000 | 5 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 9 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Wea Bernadetha, A.Md.Pd | 5552736638300023 | Induk | PNS | Bahasa Inggris | 300210000 | 4 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 10 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Beatrix Igo, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Seni dan Budaya | 600011000 | 3 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 11 | Kelas | 7 | Kelas VII A | Kurikulum SMP 2013 | Rm. Drs. Betu Kristoforus, Pr. S.Pd | 5239740642200063 | Induk | GTY/PTY | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Tambahan |
| 12 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Lukas Tena Wowa, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 13 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Beatrix Igo, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Seni dan Budaya | 600011000 | 3 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 14 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Heronimus Aloysius Pulu | Induk | GTY/PTY | Prakarya | 600070000 | 2 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 15 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Yustina Ia,S.Pd | Induk | GTY/PTY | Bahasa Indonesia | 300110000 | 6 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 16 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Ana Susanti Kae, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 3 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 17 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Seravina Maretina Fendo Wea Servin Ngao, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Matematika (Umum) | 401000000 | 5 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 18 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Yuliana Fono, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 401200000 | 4 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 19 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Dra.Bate Paulina | 6245738641300013 | Induk | PNS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 401100000 | 5 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 20 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Ignatius Emanuel Ama Wawa | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Agama Katholik dan Budi Pekerti | 100013010 | 3 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 21 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Wea Bernadetha, A.Md.Pd | 5552736638300023 | Induk | PNS | Bahasa Inggris | 300210000 | 4 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 22 | Kelas | 7 | Kelas VII B | Kurikulum SMP 2013 | Rm. Drs. Betu Kristoforus, Pr. S.Pd | 5239740642200063 | Induk | GTY/PTY | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 35 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Tambahan |
| 23 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Lukas Tena Wowa, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 24 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Ana Susanti Kae, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 3 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 25 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Dra.Bate Paulina | 6245738641300013 | Induk | PNS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 401100000 | 5 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 26 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Beatrix Igo, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Seni dan Budaya | 600011000 | 3 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 27 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Wea Bernadetha, A.Md.Pd | 5552736638300023 | Induk | PNS | Bahasa Inggris | 300210000 | 4 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 28 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Ignatius Emanuel Ama Wawa | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Agama Katholik dan Budi Pekerti | 100013010 | 3 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 29 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Yuliana Fono, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 401200000 | 4 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 30 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Seravina Maretina Fendo Wea Servin Ngao, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Matematika (Umum) | 401000000 | 5 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 31 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Yustina Ia,S.Pd | Induk | GTY/PTY | Bahasa Indonesia | 300110000 | 6 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 32 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Heronimus Aloysius Pulu | Induk | GTY/PTY | Prakarya | 600070000 | 2 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 33 | Kelas | 7 | Kelas VII C | Kurikulum SMP 2013 | Rm. Drs. Betu Kristoforus, Pr. S.Pd | 5239740642200063 | Induk | GTY/PTY | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 33 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Tambahan |
| 34 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Dra.Bate Paulina | 6245738641300013 | Induk | PNS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 401100000 | 5 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 35 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Ignatius Emanuel Ama Wawa | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Agama Katholik dan Budi Pekerti | 100013010 | 3 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 36 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Beatrix Igo, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Seni dan Budaya | 600011000 | 3 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 37 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Seravina Maretina Fendo Wea Servin Ngao, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Matematika (Umum) | 401000000 | 5 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 38 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Heronimus Aloysius Pulu | Induk | GTY/PTY | Prakarya | 600070000 | 2 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 39 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Yustina Ia,S.Pd | Induk | GTY/PTY | Bahasa Indonesia | 300110000 | 6 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 40 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Yuliana Fono, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 401200000 | 4 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 41 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Wea Bernadetha, A.Md.Pd | 5552736638300023 | Induk | PNS | Bahasa Inggris | 300210000 | 4 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 42 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Lukas Tena Wowa, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 43 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Ana Susanti Kae, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 3 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 44 | Kelas | 7 | Kelas VII D | Kurikulum SMP 2013 | Rm. Drs. Betu Kristoforus, Pr. S.Pd | 5239740642200063 | Induk | GTY/PTY | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Tambahan |
| 45 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Fransiska Dhera, S.Pd | 8635746648300062 | Induk | PNS | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 46 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Ermelinda Muku, S.Pd | 4336757658300013 | Induk | PNS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 401100000 | 4 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 47 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Yuliana Fono, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Seni dan Budaya | 600011000 | 2 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 48 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Ana Susanti Kae, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 49 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Ignatius Emanuel Ama Wawa | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Agama Katholik | 100013000 | 2 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 50 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Herman Djawa, S.Kom | Non Induk | GTY/PTY | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 802000300 | 2 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 51 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Heronimus Aloysius Pulu | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Keterampilan | 600040000 | 2 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 52 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Wea Bernadetha, A.Md.Pd | 5552736638300023 | Induk | PNS | Bahasa Inggris | 300210000 | 4 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 53 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | P. Antonius Waget, SVD. S.Pd | 8837748650200042 | Induk | GTY/PTY | Muatan Lokal Potensi Daerah | 300312900 | 2 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 54 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Darius Yohanes Mau, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 401200000 | 4 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 55 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Lukas Tena Wowa, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 2 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 56 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Seravina Maretina Fendo Wea Servin Ngao, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 57 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Beatrix Igo, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 401100000 | 1 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib (tambahan jam) | |
| 58 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Fransiska Dhera, S.Pd | 8635746648300062 | Induk | PNS | Bahasa dan Sastra Indonesia | 300120000 | 1 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib (tambahan jam) |
| 59 | Kelas | 8 | Kelas VIII A | Kurikulum SMP KTSP | Rm. Drs. Betu Kristoforus, Pr. S.Pd | 5239740642200063 | Induk | GTY/PTY | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 31 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Tambahan |
| 60 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Fransiska Dhera, S.Pd | 8635746648300062 | Induk | PNS | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 61 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Heronimus Aloysius Pulu | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Keterampilan | 600040000 | 2 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 62 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | P. Antonius Waget, SVD. S.Pd | 8837748650200042 | Induk | GTY/PTY | Muatan Lokal Potensi Daerah | 300312900 | 2 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 63 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Ermelinda Muku, S.Pd | 4336757658300013 | Induk | PNS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 401100000 | 4 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 64 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Lukas Tena Wowa, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 2 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 65 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Wea Bernadetha, A.Md.Pd | 5552736638300023 | Induk | PNS | Bahasa Inggris | 300210000 | 4 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 66 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Herman Djawa, S.Kom | Non Induk | GTY/PTY | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 802000300 | 2 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 67 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Ignatius Emanuel Ama Wawa | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Agama Katholik | 100013000 | 2 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 68 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Ana Susanti Kae, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 69 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Darius Yohanes Mau, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 401200000 | 4 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 70 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Yuliana Fono, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Seni dan Budaya | 600011000 | 2 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 71 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Seravina Maretina Fendo Wea Servin Ngao, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 72 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Beatrix Igo, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 401100000 | 1 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib (tambahan jam) | |
| 73 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Fransiska Dhera, S.Pd | 8635746648300062 | Induk | PNS | Bahasa Indonesia | 300110000 | 1 | 29 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib (tambahan jam) |
| 74 | Kelas | 8 | Kelas VIII B | Kurikulum SMP KTSP | Rm. Drs. Betu Kristoforus, Pr. S.Pd | 5239740642200063 | Induk | GTY/PTY | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 29 | 2018-01-04 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | Matpel Tambahan |
| 75 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Darius Yohanes Mau, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 401200000 | 4 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 76 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Lukas Tena Wowa, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 2 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 77 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Ignatius Emanuel Ama Wawa | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Agama Katholik | 100013000 | 2 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 78 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Heronimus Aloysius Pulu | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Keterampilan | 600040000 | 2 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 79 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Herman Djawa, S.Kom | Non Induk | GTY/PTY | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 802000300 | 2 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 80 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Yuliana Fono, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Seni dan Budaya | 600011000 | 2 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 81 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Wea Bernadetha, A.Md.Pd | 5552736638300023 | Induk | PNS | Bahasa Inggris | 300210000 | 4 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 82 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Ermelinda Muku, S.Pd | 4336757658300013 | Induk | PNS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 401100000 | 4 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 83 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Fransiska Dhera, S.Pd | 8635746648300062 | Induk | PNS | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 84 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Seravina Maretina Fendo Wea Servin Ngao, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 85 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Ana Susanti Kae, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 86 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | P. Antonius Waget, SVD. S.Pd | 8837748650200042 | Induk | GTY/PTY | Muatan Lokal Potensi Daerah | 300312900 | 2 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 87 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Fransiska Dhera, S.Pd | 8635746648300062 | Induk | PNS | Bahasa Indonesia | 300110000 | 1 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib (tambahan jam) |
| 88 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Beatrix Igo, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 401100000 | 1 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib (tambahan jam) | |
| 89 | Kelas | 8 | Kelas VIII C | Kurikulum SMP KTSP | Rm. Drs. Betu Kristoforus, Pr. S.Pd | 5239740642200063 | Induk | GTY/PTY | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 24 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Tambahan |
| 90 | Kelas | 8 | Kelas VIII D | Kurikulum SMP KTSP | Heronimus Aloysius Pulu | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Keterampilan | 600040000 | 2 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 91 | Kelas | 8 | Kelas VIII D | Kurikulum SMP KTSP | P. Antonius Waget, SVD. S.Pd | 8837748650200042 | Induk | GTY/PTY | Muatan Lokal Potensi Daerah | 300312900 | 2 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 92 | Kelas | 8 | Kelas VIII D | Kurikulum SMP KTSP | Lukas Tena Wowa, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 2 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 93 | Kelas | 8 | Kelas VIII D | Kurikulum SMP KTSP | Wea Bernadetha, A.Md.Pd | 5552736638300023 | Induk | PNS | Bahasa Inggris | 300210000 | 4 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib |
| 94 | Kelas | 8 | Kelas VIII D | Kurikulum SMP KTSP | Ignatius Emanuel Ama Wawa | Induk | GTY/PTY | Pendidikan Agama Katholik | 100013000 | 2 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 95 | Kelas | 8 | Kelas VIII D | Kurikulum SMP KTSP | Yuliana Fono, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Seni dan Budaya | 600011000 | 2 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 96 | Kelas | 8 | Kelas VIII D | Kurikulum SMP KTSP | Darius Yohanes Mau, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 401200000 | 4 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
| 97 | Kelas | 8 | Kelas VIII D | Kurikulum SMP KTSP | Seravina Maretina Fendo Wea Servin Ngao, S.Pd | Induk | GTY/PTY | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 20 | 2018-01-04 | SmS/K.797.b/G.4/SMP/2018 | Matpel Wajib | |
