SARANA
| No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Spesifikasi | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meja Siswa | Ruang VII C | Milik | 32 | Laik | |
| 2 | Kursi Siswa | Ruang VII C | Milik | 32 | Laik | |
| 3 | Meja Guru | Ruang VII C | Milik | 1 | Laik | |
| 4 | Kursi Guru | Ruang VII C | Milik | 1 | Laik | |
| 5 | Papan Tulis | Ruang VII C | Milik | 1 | Laik | |
| 6 | Tempat Sampah | Ruang VII C | Milik | 1 | Laik | |
| 7 | Jam Dinding | Ruang VII C | Milik | 1 | Laik | |
| 8 | Papan Pajang | Ruang VII C | Milik | 1 | Laik | |
| 9 | Meja Siswa | Ruang IX C | Milik | 20 | Laik | |
| 10 | Kursi Siswa | Ruang IX C | Milik | 20 | Laik | |
| 11 | Meja Guru | Ruang IX C | Milik | 1 | Laik | |
| 12 | Kursi Guru | Ruang IX C | Milik | 1 | Laik | |
| 13 | Papan Tulis | Ruang IX C | Milik | 1 | Laik | |
| 14 | Tempat Sampah | Ruang IX C | Milik | 1 | Laik | |
| 15 | Jam Dinding | Ruang IX C | Milik | 1 | Laik | |
| 16 | Papan Pajang | Ruang IX C | Milik | 1 | Laik | |
| 17 | Meja Siswa | Ruang Tikom | Milik | 19 | Laik | |
| 18 | Kursi Siswa | Ruang Tikom | Milik | 19 | Laik | |
| 19 | Meja Guru | Ruang Tikom | Milik | 1 | Laik | |
| 20 | Kursi Guru | Ruang Tikom | Milik | 1 | Laik | |
| 21 | Komputer | Ruang Tikom | 19 | Laik | ||
| 22 | Meja Siswa | Ruang LAB. IPA | Milik | 12 | Laik | |
| 23 | Alat Peraga IPA | Ruang LAB. IPA | Milik | 11 | Laik | |
| 24 | Alat Praktik Biologi | Ruang LAB. IPA | Milik | 267 | Laik | |
| 25 | Meja Siswa | Ruang VIII B | Milik | 29 | Laik | |
| 26 | Kursi Siswa | Ruang VIII B | Milik | 29 | Laik | |
| 27 | Meja Guru | Ruang VIII B | Milik | 1 | Laik | |
| 28 | Kursi Guru | Ruang VIII B | Milik | 1 | Laik | |
| 29 | Papan Tulis | Ruang VIII B | Milik | 1 | Laik | |
| 30 | Tempat Sampah | Ruang VIII B | Milik | 1 | Laik | |
| 31 | Jam Dinding | Ruang VIII B | Milik | 1 | Laik | |
| 32 | Papan Pajang | Ruang VIII B | Milik | 1 | Laik | |
| 33 | Meja Siswa | Ruang VII A | Milik | 31 | Laik | |
| 34 | Kursi Siswa | Ruang VII A | Milik | 31 | Laik | |
| 35 | Meja Guru | Ruang VII A | Milik | 1 | Laik | |
| 36 | Kursi Guru | Ruang VII A | Milik | 1 | Laik | |
| 37 | Papan Tulis | Ruang VII A | Milik | 1 | Laik | |
| 38 | Tempat Sampah | Ruang VII A | Milik | 1 | Laik | |
| 39 | Jam Dinding | Ruang VII A | Milik | 1 | Laik | |
| 40 | Jam Dinding | Ruang VII A | Milik | 1 | Laik | |
| 41 | Papan Pajang | Ruang VII A | Milik | 1 | Laik | |
| 42 | Jam Dinding | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik | |
| 43 | Kursi Pimpinan | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik | |
| 44 | Meja Pimpinan | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik | |
| 45 | Meja Siswa | Ruang VIII D | Milik | 20 | Laik | |
| 46 | Kursi Siswa | Ruang VIII D | Milik | 20 | Laik | |
| 47 | Meja Guru | Ruang VIII D | Milik | 1 | Laik | |
| 48 | Kursi Guru | Ruang VIII D | Milik | 1 | Laik | |
| 49 | Papan Tulis | Ruang VIII D | Milik | 1 | Laik | |
| 50 | Tempat Sampah | Ruang VIII D | Milik | 1 | Laik | |
| 51 | Jam Dinding | Ruang VIII D | Milik | 1 | Laik | |
| 52 | Meja Siswa | Ruang VIII C | Milik | 24 | Laik | |
| 53 | Kursi Siswa | Ruang VIII C | Milik | 24 | Laik | |
| 54 | Meja Guru | Ruang VIII C | Milik | 1 | Laik | |
| 55 | Kursi Guru | Ruang VIII C | Milik | 1 | Laik | |
| 56 | Papan Tulis | Ruang VIII C | Milik | 1 | Laik | |
| 57 | Tempat Sampah | Ruang VIII C | Milik | 1 | Laik | |
| 58 | Jam Dinding | Ruang VIII C | Milik | 1 | Laik | |
| 59 | Papan Pajang | Ruang VIII C | Milik | 1 | Laik | |
| 60 | Meja TU | Ruang Tata Usaha | Milik | 4 | Laik | |
| 61 | Kursi TU | Ruang Tata Usaha | Milik | 4 | Laik | |
| 62 | Lemari | Ruang Tata Usaha | Milik | 1 | Laik | |
| 63 | Komputer TU | Ruang Tata Usaha | Milik | 2 | Laik | |
| 64 | Printer TU | Ruang Tata Usaha | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 65 | Printer TU | Ruang Tata Usaha | Milik | 1 | Laik | |
| 66 | Mesin Ketik | Ruang Tata Usaha | Milik | 2 | Tidak Laik | |
| 67 | Meja Guru | Ruang Guru | Milik | 0 | – | |
| 68 | Kursi Guru | Ruang Guru | Milik | 0 | – | |
| 69 | Rak Buku | Ruang Guru | Milik | 0 | – | |
| 70 | Meja Siswa | Ruang VIII A | Milik | 31 | Laik | |
| 71 | Kursi Siswa | Ruang VIII A | Milik | 31 | Laik | |
| 72 | Meja Guru | Ruang VIII A | Milik | 1 | Laik | |
| 73 | Kursi Guru | Ruang VIII A | Milik | 1 | Laik | |
| 74 | Papan Tulis | Ruang VIII A | Milik | 1 | Laik | |
| 75 | Tempat Sampah | Ruang VIII A | Milik | 1 | Laik | |
| 76 | Jam Dinding | Ruang VIII A | Milik | 1 | Laik | |
| 77 | Papan Pajang | Ruang VIII A | Milik | 1 | Laik | |
| 78 | Meja Siswa | Ruang VII D | Milik | 19 | Laik | |
| 79 | Kursi Siswa | Ruang VII D | Milik | 19 | Laik | |
| 80 | Meja Guru | Ruang VII D | Milik | 1 | Laik | |
| 81 | Kursi Guru | Ruang VII D | Milik | 1 | Laik | |
| 82 | Papan Tulis | Ruang VII D | Milik | 1 | Laik | |
| 83 | Tempat Sampah | Ruang VII D | Milik | 1 | Laik | |
| 84 | Jam Dinding | Ruang VII D | Milik | 1 | Laik | |
| 85 | Papan Pajang | Ruang VII D | Milik | 1 | Laik | |
| 86 | Tempat cuci tangan | Ruang WC Siswa | Milik | 8 | Laik | |
| 87 | Perlengkapan Ibadah | Ruang Kapela | Milik | 0 | – | |
| 88 | Meja Siswa | Ruang IX A | Milik | 31 | Laik | |
| 89 | Kursi Siswa | Ruang IX A | Milik | 31 | Laik | |
| 90 | Meja Guru | Ruang IX A | Milik | 1 | Laik | |
| 91 | Kursi Guru | Ruang IX A | Milik | 1 | Laik | |
| 92 | Papan Tulis | Ruang IX A | Milik | 1 | Laik | |
| 93 | Tempat Sampah | Ruang IX A | Milik | 1 | Laik | |
| 94 | Jam Dinding | Ruang IX A | Milik | 1 | Laik | |
| 95 | Papan Pajang | Ruang IX A | Milik | 1 | Laik | |
| 96 | Meja Siswa | Ruang IX B | Milik | 32 | Laik | |
| 97 | Kursi Siswa | Ruang IX B | Milik | 32 | Laik | |
| 98 | Meja Guru | Ruang IX B | Milik | 1 | Laik | |
| 99 | Kursi Guru | Ruang IX B | Milik | 1 | Laik | |
| 100 | Papan Tulis | Ruang IX B | Milik | 1 | Laik | |
| 101 | Tempat Sampah | Ruang IX B | Milik | 1 | Laik | |
| 102 | Jam Dinding | Ruang IX B | Milik | 1 | Laik | |
| 103 | Papan Pajang | Ruang IX B | Milik | 1 | Laik | |
| 104 | Meja Siswa | Ruang Perpustakaan | Milik | 8 | Laik | |
| 105 | Meja TU | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Laik | |
| 106 | Kursi TU | Ruang Perpustakaan | Milik | 2 | Laik | |
| 107 | Lemari | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Laik | |
| 108 | Printer TU | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Laik | |
| 109 | Printer TU | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Laik | |
| 110 | Mesin Ketik | Ruang Perpustakaan | Milik | 0 | – | |
| 111 | Buku Pegangan Guru PPKn | Ruang Perpustakaan | Milik | 2 | Laik | |
| 112 | Buku Pegangan Guru IPA | Ruang Perpustakaan | Milik | 2 | Laik | |
| 113 | Buku Pegangan Guru Biologi | Ruang Perpustakaan | Milik | 2 | Laik | |
| 114 | Buku Pegangan Guru Bimbingan d | Ruang Perpustakaan | Milik | 25 | Laik | |
| 115 | Buku Pegangan Guru Kerajinan T | Ruang Perpustakaan | Milik | 6 | Laik | |
| 116 | Buku Pegangan Siswa IPA | Ruang Perpustakaan | Milik | 60 | Laik | |
| 117 | Buku Penunjang Bahasa Inggris | Ruang Perpustakaan | Milik | 63 | Laik | |
| 118 | Buku Penunjang IPS | Ruang Perpustakaan | Milik | 63 | Laik | |
| 119 | Buku Penunjang Teknologi Infor | Ruang Perpustakaan | Milik | 32 | Laik | |
| 120 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Laik | |
| 121 | Jam Dinding | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Tidak Laik | |
| 122 | Kotak kontak | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Laik | |
| 123 | Rak Buku | Ruang Perpustakaan | Milik | 12 | Laik | |
| 124 | Rak Majalah | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Laik | |
| 125 | Meja Baca | Ruang Perpustakaan | Milik | 8 | Laik | |
| 126 | Kursi Baca | Ruang Perpustakaan | Milik | 56 | Laik | |
| 127 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Laik | |
| 128 | Lemari Katalog | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Laik | |
| 129 | Papan pengumuman | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Laik | |
| 130 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang Perpustakaan | Milik | 2 | Laik | |
| 131 | Meja Siswa | Ruang VII B | Milik | 31 | Laik | |
| 132 | Kursi Siswa | Ruang VII B | Milik | 31 | Laik | |
| 133 | Meja Guru | Ruang VII B | Milik | 1 | Laik | |
| 134 | Kursi Guru | Ruang VII B | Milik | 1 | Laik | |
| 135 | Papan Tulis | Ruang VII B | Milik | 1 | Laik | |
| 136 | Tempat Sampah | Ruang VII B | Milik | 1 | Laik | |
| 137 | Jam Dinding | Ruang VII B | Milik | 1 | Laik | |
| 138 | Papan Pajang | Ruang VII B | Milik | 1 | Laik |
PRASARANA
| No | Nama Prasarana | Panjang | Lebar | Kondisi Kerusakan Prasarana (%) | “Persentase Tingkat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerusakan (%)” | “Status | ||||||||||||||||||||||||||
| Kepemilikan” | |||||||||||||||||||||||||||
| Pondasi | Sloop, Kolom, Balok | Plester Struktur | Kuda-kuda Atap | Kaso Atap | Reng Atap | Penutup atap/lisplang/talang | Rangka Plafon | Tutup Plafon | Bata Dinding | Plester Dinding | Daun Jendela | Daun Pintu | Kusen | Tutup Lantai | Instalasi Listrik | Instalasi Air | Drainase | Finishing Struktur | Finishing Plafon | Finishing Dinding | Finishing Kusen, Pintu. Jendela | ||||||
| 1 | Ruang Tikom | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2,17 | Milik |
| 2 | Ruang Asrama | 50 | 30 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 66,38 | Milik |
| 3 | Ruang AULA | 40 | 20 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 45 | 15 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 50 | 85 | 0 | 16,17 | Milik |
| 4 | Ruang Ekonom | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 4,27 | Milik |
| 5 | Ruang English | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,13 | Milik |
| 6 | Ruang Guru | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 3,54 | Milik |
| 7 | Ruang IX A | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 5,38 | Milik |
| 8 | Ruang IX B | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 5,38 | Milik |
| 9 | Ruang IX C | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 4,77 | Milik |
| 10 | Ruang Kapela | 12 | 10 | 30 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 | 60 | 75 | 10 | 0 | 0 | 40 | 40 | 60 | 40 | 70 | 0 | 0 | 70 | 90 | 0 | 32,17 | Milik |
| 11 | Ruang Kepala Sekolah | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 3,08 | Milik |
| 12 | Ruang LAB. IPA | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,31 | Milik |
| 13 | Ruang Makan | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,31 | Milik |
| 14 | Ruang OSIS | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 5,22 | Milik |
| 15 | Ruang Perpustakaan | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | Pinjam |
| 16 | Ruang Tata Usaha | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4,5 | Milik |
| 17 | Ruang VII A | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 3,45 | Milik |
| 18 | Ruang VII B | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 3,5 | Milik |
| 19 | Ruang VII C | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 4,01 | Milik |
| 20 | Ruang VII D | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2,89 | Milik |
| 21 | Ruang VIII A | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 5,56 | Milik |
| 22 | Ruang VIII B | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 5,32 | Milik |
| 23 | Ruang VIII C | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 5,5 | Milik |
| 24 | Ruang VIII D | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4,38 | Milik |
| 25 | Ruang WC Siswa | 17 | 8 | 75 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 65 | 90 | 50 | 60 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 0 | 75 | 100 | 75 | 0 | 56,96 | Milik |
