Daftar Guru
SMPS SEMINARI ST YOH. BERKHMANS
Kecamatan Kec. Golewa, Kabupaten Kab. Ngada, Provinsi Prov. Nusa Tenggara Timur
No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Agama | Alamat Jalan | RT | RW | Nama Dusun | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos | Telepon | HP | Tugas Tambahan | SK CPNS | Tanggal CPNS | SK Pengangkatan | TMT Pengangkatan | Lembaga Pengangkatan | Pangkat Golongan | Sumber Gaji | Nama Ibu Kandung | Status Perkawinan | Nama Suami/Istri | NIP Suami/Istri | Pekerjaan Suami/Istri | TMT PNS | Sudah Lisensi Kepala Sekolah | Pernah Diklat Kepengawasan | Keahlian Braille | NPWP | Nama Wajib Pajak | Kewarganegaraan | Bank | Nomor Rekening Bank | NIK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Susanti Kae, S.Pd | P | Bajawa | 1993-07-08 | GTY/PTY | Guru Mapel | Katholik | Mataloko – Were | 5 | 1 | Mataloko | Mataloko | Kec. Golewa | 86461 | 081238347550 | annasusantikae@gmail.com | Guru Piket | UP.021.5/23/09/I/2016 | 2016-01-15 | Ketua Yayasan | Sekolah | Petronela Kau | Belum Kawin | Tidak bekerja | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5309064806930003 | |||||||||||||
2 | Beatrix Igo, S.Pd | P | Mataloko | 1987-06-11 | GTY/PTY | Guru Mapel | Katholik | Mataloko | 1 | 1 | Mataloko | Kec. Golewa | 86461 | (tidak diisi) | 081236187265 | beatrixigo@yahoo.com | Guru Piket | UP.021.5/23/217/IX/2013 | 2012-01-01 | Ketua Yayasan | Yayasan | Benedikta Nenu | Kawin | Bonefasius Wuda | Lainnya | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5309025106870003 | ||||||||||||
3 | Darius Yohanes Mau, S.Pd | L | Mangulewa | 1992-12-19 | GTY/PTY | Guru Mapel | Katholik | Padhamaleda | Turekisa | Kec. Golewa Barat | UP.021.5/23/196/VIII/2017 | 2017-08-21 | Ketua Yayasan | Sekolah | Veronica Radha | Belum Kawin | Tidak dapat diterapkan | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5309021912920006 | ||||||||||||||||||||
4 | Dra.Bate Paulina | 6245738641300013 | P | Nuamuzi | 1960-09-13 | 196009131998012003 | PNS | Guru Mapel | Katholik | Mataloko | 7 | 3 | Boadona | MATALOKO | Kec. Golewa | 86461 | 085239352465 | batepaulina@yahoo.com | Kepala Laboratorium | 93736/A2/KP/1997 | 1998-01-01 | 93736/A2/KP/1997 | 1999-03-26 | Pemerintah Propinsi | IV/a | APBN | Veronika Bupu | Kawin | Nikolaus Jara | 195903171989031005 | PNS/TNI/Polri | 1998-01-01 | Tidak | Tidak | Tidak | 075307264923001 | ID | 5309025309600002 | ||||
5 | Ermelinda Muku, S.Pd | 4336757658300013 | P | Nila | 1979-10-04 | 197910042006042030 | PNS | Guru Mapel | Katholik | Mataloko | 5 | 1 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86461 | 081339191239 | ermelinda@yahoo.com | Guru Piket | 813.3/BKD/73/05/2006 | 2006-04-01 | 821.13/BKD/05/03/2007 | 2007-04-01 | Pemerintah Kab/Kota | III/d | APBN | Maria Peti | Kawin | Dominikus Diaz | Lainnya | 2007-04-01 | Tidak | Tidak | Tidak | 161632997923001 | ID | 5309024410790001 | ||||||
6 | Fransiska Dhera, S.Pd | 8635746648300062 | P | Watuapi | 1968-03-03 | 196803032006042024 | PNS | Guru Mapel | Katholik | Mataloko | 6 | 1 | Lingkungan 1 | Mataloko | Kec. Golewa | 86461 | 085253040509 | fransiskadhera@yahoo.com | Pembina OSIS | 813.3/BKD/63.a/03/2006 | 2006-03-29 | 821.13/BKD/10/10/2007 | 2007-09-01 | Pemerintah Kab/Kota | III/d | APBN | Maria Kristina Ia | Kawin | Yohanes Daketi Ase | 197107252000031006 | PNS/TNI/Polri | 2007-09-01 | Tidak | Tidak | Tidak | 161051412923000 | ID | 5309024303680003 | ||||
7 | Heronimus Aloysius Pulu | L | Mataloko | 1966-09-12 | GTY/PTY | Guru Mapel | Katholik | Laja | 1 | 1 | Malanage | Laja | Kec. Golewa | 86461 | ronny.aloyspd@gmail.com | Guru Piket | UP.021.5/23/211/VIII/2013 | 2004-01-01 | Ketua Yayasan | Yayasan | Theresia Itu | Kawin | Mianna Malau | Lainnya | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5309021209660002 | |||||||||||||
8 | Ignatius Emanuel Ama Wawa | L | Ende | 1987-12-14 | GTY/PTY | Guru Mapel | Katholik | Jalan Bajawa – Ende | Mataloko | Kec. Golewa | UP.21.5/23/93/VII/2017 | 2017-07-17 | Ketua Yayasan | Sekolah | Maria Bergitha | Belum Kawin | Tidak dapat diterapkan | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5308051412870001 | ||||||||||||||||||||
9 | Lukas Tena Wowa, S.Pd | L | Bajawa | 1990-09-09 | GTY/PTY | Guru Mapel | Katholik | Bajawa Ende | 3 | 1 | Padhamaleda | Mangulewa | Kec. Golewa Barat | 86461 | 082337873761 | Lukastena@yahoo.co.id | Guru Piket | Up.021.5/23/82/VII/2015 | 2015-07-22 | Ketua Yayasan | Sekolah | Sofia Lodo | Belum Kawin | Tidak bekerja | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 1234567891011121 | |||||||||||||
10 | P. Antonius Waget, SVD. S.Pd | 8837748650200042 | L | Sukutukang | 1970-05-05 | GTY/PTY | Guru Mapel | Katholik | Mataloko | 6 | 1 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86461 | 081314518995 | antoniuswaget@yahoo.com | Wakil Kepala Sekolah | 2006-07-06 | Ketua Yayasan | Yayasan | Maria Mona Tapun | Belum Kawin | Lainnya | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 2409020505700001 | ||||||||||||||
11 | Rm. Drs. Betu Kristoforus, Pr. S.Pd | 5239740642200063 | L | Liwo | 1962-09-07 | GTY/PTY | Kepala Sekolah | Katholik | Mataloko | 6 | 1 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86461 | 081353787327 | kristoforusbetusoo@yahoo.co.id | Kepala Sekolah | Up.021.5/23/57/VIII/2011 | 2001-08-20 | Ketua Yayasan | Yayasan | Margareta Toyo | Belum Kawin | Lainnya | Ya | Tidak | Tidak | ID | 5309020709620000 | |||||||||||||
12 | Seravina Maretina Fendo Wea Servin Ngao, S.Pd | P | Mataloko | 1992-03-12 | GTY/PTY | Guru Mapel | Katholik | Bajawa – Ende | 17 | 3 | Boadona | Mataloko | Kec. Golewa | 86461 | 082247583991 | cepinmarsi@yahoo.com | Guru Piket | Up.021.5/23/83/VII/2015 | 2015-07-22 | Ketua Yayasan | Sekolah | Bule Philomena | Belum Kawin | Tidak bekerja | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5309025203920002 | |||||||||||||
13 | Wea Bernadetha, A.Md.Pd | 5552736638300023 | P | Ngada | 1958-12-20 | 195812201986012004 | PNS | Guru Mapel | Katholik | Mataloko | 17 | 3 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86461 | 081339181625 | wea.bernadetha@yahoo.co.id | Guru Piket | 4119/I.21 01/C/1986 | 1986-01-01 | 8064/I.21.A3/C/*7 | 1987-11-01 | Pemerintah Pusat | IV/a | APBN | Maria Ngatu | Belum Kawin | Lainnya | 1987-11-01 | Ya | Tidak | Tidak | 075310383923000 | ID | 5309025309600002 | |||||||
14 | Petrus Paulus Sebo, M.Pd | L | Sadha | 1991-06-29 | GTT/PTT | Guru Mapel | Katholik | Bajawa – Ende | 9 | 2 | Uluwae | Sadha | Kec. Golewa Selatan | 085338432197 | ruslysebo@yahoo.com | Guru Piket | UP.021.5/23/14/I/2018 | 2018-01-08 | Ketua Yayasan | Yayasan | Lusia Yasinta Ule | Belum Kawin | Tidak bekerja | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5309022906910004 | ||||||||||||||
15 | Yustina Ia,S.Pd | P | Wolomboro | 1987-07-15 | GTY/PTY | Guru Mapel | Katholik | Bajawa – Ende | 3 | 17 | Boadona | Mataloko | Kec. Golewa | 86461 | 081337793857 | yustinla05@gmail.com | Guru Piket | Up.021.5/23/80/VII/2015 | 2015-07-22 | Ketua Yayasan | Sekolah | Veronika Seko | Belum Kawin | Tidak bekerja | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5308115507870001 | |||||||||||||
16 | Mikhael Remi, BA | L | Kefamenanu | 1938-05-15 | GTT/PTT | Guru Mapel | Katholik | Bajawa – Ende | Tidak | Tidak | Tidak | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marsianus Ngao, BA | L | Raja | 1955-12-17 | GTT/PTT | Guru Mapel | Katholik | Bajawa – Ende | Tidak | Tidak | Tidak | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fr. Nikolaus Noy Watungadha | L | GTT/PTT | Guru Mapel | Katholik | Bajawa – Ende | 6 | 1 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86461 | Guru Piket | Belum Kawin | Tidak | Tidak | Tidak | ID | |||||||||||||||||||||||||
19 | Fr. Maxmiliyanus Jemadiarto Edison, OFM | L | Kupang | 1993-05-29 | GTT/PTT | Guru Mapel | Katholik | Bajawa – Ende | 6 | 1 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86462 | 082299326881 | sdr.edison@gmail.com | Guru Piket | Petronela Jelinut | Belum Kawin | – | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5310062905930003 | ||||||||||||||||||
20 | Fr. Yustinus Hermandira Saup, SVD | L | GTT/PTT | Guru Mapel | Katholik | Bajawa – Ende | 6 | 1 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86463 | Guru Piket | Belum Kawin | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fr. Gabriel Simatupang, OFM Cap | L | GTT/PTT | Guru Mapel | Katholik | Bajawa – Ende | 6 | 1 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86464 | Guru Piket | Belum Kawin |
Daftar Tenaga Kependidikan
SMPS SEMINARI ST YOH. BERKHMANS
Kecamatan Kec. Golewa, Kabupaten Kab. Ngada, Provinsi Prov. Nusa Tenggara Timur
No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Agama | Alamat Jalan | RT | RW | Nama Dusun | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos | Telepon | HP | Tugas Tambahan | SK CPNS | Tanggal CPNS | SK Pengangkatan | TMT Pengangkatan | Lembaga Pengangkatan | Pangkat Golongan | Sumber Gaji | Nama Ibu Kandung | Status Perkawinan | Nama Suami/Istri | NIP Suami/Istri | Pekerjaan Suami/Istri | TMT PNS | Sudah Lisensi Kepala Sekolah | Pernah Diklat Kepengawasan | Keahlian Braille | Keahlian Bahasa Isyarat | NPWP | Nama Wajib Pajak | Kewarganegaraan | Bank | Nomor Rekening Bank | Rekening Atas Nama | NIK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christianus Bata | 6559757660200003 | L | Ende | 1979-12-27 | GTY/PTY | Tenaga Administrasi Sekolah | Katholik | Sarasedu | 6 | 0 | Pogo | SARASEDU | Kec. Golewa | 86461 | 082236499494 | bata_christianus@yahoo.co.id | Up.021/23/216/IX/2003 | 2003-01-01 | Ketua Yayasan | Yayasan | Theresia Tei | Kawin | Regina Ninu | 197908282009042024 | PNS/TNI/Polri | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5309022712790001 | ||||||||||||
2 | Densiana D. Mala, A.Ma.Pust | 3548750653300013 | P | Leguderu | 1972-12-16 | GTY/PTY | Tenaga Perpustakaan | Katholik | Mataloko | 6 | 1 | Lingkungan 1 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86461 | 085239456837 | 87/SK/KUS/VIII/1999 | 1999-04-01 | Ketua Yayasan | Yayasan | Editha Idy | Kawin | Petrus Kia Pati | Lainnya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5309025612720001 | ||||||||||||||
3 | Theresia W. Moi | 2561740644300003 | P | Mataloko | 1962-12-29 | GTY/PTY | Tenaga Administrasi Sekolah | Katholik | Mataloko | 6 | 2 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86461 | theresia_moi@yahoo.com | 07/SK/KUS/111/91 | 1992-02-06 | Ketua Yayasan | II/a | Yayasan | Wilhelmina Wae | Kawin | Yonas Mita | Lainnya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | ID | 5309022912620001 | ||||||||||||||
4 | Sr. Elyani, CIJ | P | Manggarai | 1965-05-07 | GTY/PTY | Tenaga Administrasi Sekolah | Katholik | Mataloko | 6 | 2 | Lingkungan 1 | MATALOKO | Kec. Golewa | 86461 | 082146474797 | Ketua Yayasan | Yayasan | Rosalia Daseng | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | ID |