| Profil Sekolah | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Identitas Sekolah | |||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMPS SEMINARI ST YOH. BERKHMANS | ||||
| 2 | NPSN | : | 50302994 | ||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | ||||
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta | ||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Mataloko | ||||
| RT / RW | : | 6 | / | 1 | |||
| Kode Pos | : | 86461 | |||||
| Kelurahan | : | Mataloko | |||||
| Kecamatan | : | Kec. Golewa | |||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Ngada | |||||
| Provinsi | : | Prov. Nusa Tenggara Timur | |||||
| Negara | : | Indonesia | |||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -8,8046 | Lintang | |||
| 121,0412 | Bujur | ||||||
| 3. Data Pelengkap | |||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 129 B | ||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1929-09-15 | ||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | ||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1929-09-15 | ||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 01202010067444 | ||||
| 14 | Nama Bank | : | Bank NTT | ||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMPS Seminari St. Yoh. Berkhmans Mataloko | ||||
| 17 | MBS | : | Ya | ||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 40220 | ||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | |||||
| 21 | NPWP | : | |||||
| 3. Kontak Sekolah | |||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | |||||
| 22 | : | smp_seminarimataloko@yahoo.com | |||||
| 23 | Website | : | |||||
| 4. Data Periodik | |||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | ||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | ||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN & Diesel | ||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 33000 | ||||
| 29 | Akses Internet | : | Biznet (Serat Optik) | ||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Biznet (Serat Optik) | ||||
| 5. Sanitasi | |||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | ||||
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | ||||
| Sendiri | |||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah | ||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | ||||
| Air Minum | |||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | ||||
| Khusus | |||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | ||||
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | ||||
| Lingkungan Sekolah | |||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | ||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 11 | ||||
| Tangan | |||||||
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | ||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | |||||||
| Tangan | |||||||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | ||
| Digunakan | 14 | 0 | 0 | ||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | ||
| Digunakan | 6 | 0 | 0 |
